Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
okabu:bgu20:start [2016/08/31 14:58]
127.0.0.1 внешнее изменение
okabu:bgu20:start [2018/12/27 02:01] (текущий)
Строка 4: Строка 4:
 ===== ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ===== ===== ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ =====
 ----  ---- 
-[[:okabu:BGU20:func:989efca2_1dbe_11e6_9465_0050569e7e0a|1. Суммовой учет ​на 105.хх счетах]]\\+[[:okabu:bgu20:func:65ac14a6_7b3f_11e6_9481_0050569e7e0a|1. Учет финансовых активов]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9|1.1. Учет ​кассовых операций]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B|1.2. Расчетно-платежные документы]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|1.3. Эквайринговые операции]]\\
 ----  ---- 
-[[:okabu:BGU20:func:2b821134_31f4_11e6_946e_0050569e7e0a|2. СправочникАлгоритмыМетоданных]]\\+[[:okabu:bgu20:func:f1fff5f7_7b5f_11e6_9481_0050569e7e0a|2. Учет нефинансовых активов]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%BF%D0%B0|2.1. Основные средства, НМА, НПА]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl1_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B|2.2. Материальные запасы]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl1_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B|2.3. Имущество казны]]\\
 ----  ---- 
-[[:okabu:BGU20:func:7d5fb401_32c2_11e6_946e_0050569e7e0a|3. ОС]]\\+[[:okabu:bgu20:func:844acfae_7b65_11e6_9481_0050569e7e0a|3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками]]\\
 ----  ---- 
-[[:okabu:BGU20:func:bca0ffe5_337f_11e6_946e_0050569e7e0a|4. Интеграция]]\\ +[[:okabu:bgu20:func:32d1b4ae_7b61_11e6_9481_0050569e7e0a|4. Учет расчетов с подотчетными ​лицами]]\\
-[[:​okabu:​BGU20:​func:​b51419b0_337f_11e6_946e_0050569e7e0a|4.1. Обмен данными ​с ЛИС]]\\+
 ----  ---- 
-[[:okabu:BGU20:func:0f4b2ded_6609_11e6_947b_0050569e7e0a| Расширенный учет]]\\+[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F|5. Учет расчетов по доходам (расчетов с покупателями и заказчиками)]]\\ 
 +[[:okabu:bgu20:func:c7f2ca2e_7b63_11e6_9481_0050569e7e0a|5.1. Учет расчетов по платному обучению]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​e6fdb675_7b63_11e6_9481_0050569e7e0a|5.2. Учет расчетов по платным услугам]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​16c3937a_f937_441d_aa21_c0d6df1bc3db|5.3. Учет расчетов по аренде федерального (муниципального имущества и др. доходов от собственности]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​892e6b78_7b64_11e6_9481_0050569e7e0a|6. Учет расчетов по заработной плате, стипендиям и денежному довольствию]]\\ 
 +----  
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl1_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5|7. Учет санкционирования расходов]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_плановые_показатели_деятельности|7.1. Плановые показатели деятельности]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​6:​1:​issogl2_бюджетные_данные|7.2. Бюджетные данные]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​ff5cbbbf_7cd4_11e6_9481_0050569e7e0a|7.3. Денежные данные]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​be6f7f12_7cd0_11e6_9481_0050569e7e0a|7.4. Договоры и обязательства]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​ed01df91_7b65_11e6_9481_0050569e7e0a|8. Учет НДС]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​5985f742_7b7e_11e6_9481_0050569e7e0a|9. Налоговый учет]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​metbud81#​browse:​13:​-1:​1978:​2060:​2324:​2343|9.1. Налоговый учет налога на прибыль по приносящей доход деятельности ]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​metbud81#​browse:​13:​-1:​1978:​2060:​2324:​2343:​2357|9.2. Налогового учет при УСН]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​4660c230_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|10. Отчетность]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​hdoc|10.1. Стандартные отчеты]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_оборотно-сальдовая_ведомость|10.1.1. Оборотно-сальдовая ведомость]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_оборотно-сальдовая_ведомость_по_счету|10.1.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_оборотный_баланс|10.1.3. Оборотный баланс]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_анализ_счета|10.1.4. Анализ счета]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_анализ_субконто|10.1.5. Анализ субконто]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_карточка_счета|10.1.6. Карточка счета]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_карточка_субконто|10.1.7. Карточка субконто]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_обороты_между_субконто|10.1.8. Обороты между субконто]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​7:​1:​issogl1_отчет_по_проводкам|10.1.9. Отчет по проводкам]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​cf169459_0ddd_40f6_b89f_50e80d1b04b8|10.1.10. Сводные проводки [!]]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​3a0bf5f5_c41f_4e10_82f9_94c5c4125ac7|10.1.11. Обороты счета [!]]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​d8e4a22a_d2a1_4bf8_9265_9683a75f3d13|10.1.12. Шахматная ведомость [!]]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​9:​hdoc|10.2. Налоговая отчетность]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​8:​hdoc;​ http://​its.1c.ru/​db/​metbud81#​browse:​13:​-1:​1978:​2060:​2325|10.3. Бюджетная и бухгалтерская отчетность]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​65aa8bb8_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|11. Интеграция]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​73b164a4_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|11.1. Интеграция с ГИС ГМП и ИС РНИП]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​982cad6a_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|11.2. Интеграция ​с АСУФИ]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​b51419b0_337f_11e6_946e_0050569e7e0a|11.3. Интеграция с АИС "​ИМЦ:​ Лабораторная информационная система"​]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​13e9e055_7e33_11e6_9482_0050569e7e0a|11.4. Интеграция с АИС "​Анализ счетов"​]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​4550f6b4_7e33_11e6_9482_0050569e7e0a|11.5. Интеграция с АИС "​ИМЦ:​ Учет лекарственных средств бюджетного учреждения"​]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​65153fd9_7e33_11e6_9482_0050569e7e0a|11.6. Интеграция с АИС "​ИМЦ:​ Учет платных услуг в бюджетном учреждении"​]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​7409c9bb_7e33_11e6_9482_0050569e7e0a|11.7. Интеграция с УРМ]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​b4f3f349_abe6_11e6_948c_0050569e7e0a|11.8. Интеграция с АС "​ИМЦ:​ Учет продуктов питания в бюджетном учреждении"​]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​38b4908b_7e34_11e6_9482_0050569e7e0a|12. Ведение справочно-информационных разделов]]\\ 
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​11:​1:​issogl1_справочник_банки|12.1. Справочник «Банки»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​bc1a5003_7e35_11e6_9482_0050569e7e0a|12.2. Рабочий план счетов]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​f59b9937_7e35_11e6_9482_0050569e7e0a|12.3. Справочник «Контрагенты»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​fd74546f_7e35_11e6_9482_0050569e7e0a|12.4. Справочник «Лицевые счета»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​0728ba50_7e36_11e6_9482_0050569e7e0a|12.5. Справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​1414bb6d_7e36_11e6_9482_0050569e7e0a|12.6. Справочник «Номенклатура»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​261ed8a4_7e36_11e6_9482_0050569e7e0a|12.7. Справочник «Центры материальной ответственности»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​2ebb3761_7e36_11e6_9482_0050569e7e0a|12.8. Справочник «Бланки строгой отчетности»]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​45e2fa85_7e36_11e6_9482_0050569e7e0a|12.9. Справочник «Основные средства»]]\\ 
 +----  
 +[[http://​its.1c.ru/​db/​bgudoc#​content:​14:​1|13. Сервисные возможности]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​c9da417d_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|13.1. Стартовый помощник]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​dc487fd0_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|13.2. Контроль и исключение ошибочных ситуаций]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​ec26b259_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|13.3. Загрузка классификаторов и курса валют]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​f8f17b56_7b66_11e6_9481_0050569e7e0a|13.4. Проверка реквизитов контрагентов]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​0a3e3904_7b67_11e6_9481_0050569e7e0a|13.5. Помощник закрытия периода ]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​17ccf1bb_7b67_11e6_9481_0050569e7e0a|13.6. Технологический анализ бухгалтерского ​учета]]\\ 
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​3e19c3d9_7b67_11e6_9481_0050569e7e0a|13.7. Обмен данными]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​2d688638_9f4b_11e6_948a_0050569e7e0a|14. Специализированные АРМ]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​eb12baca_2c49_4eea_a8f6_28c91546307e|15. Учет расчетов по ущербу имуществу]]\\ 
 +----  
 +[[:​okabu:​bgu20:​func:​4e860658_20ab_40be_a72c_3fe8f1d7c3f8|16. Учет финансового результата деятельности учреждения]]\\
 ===== ОТЧЕТНОСТЬ ===== ===== ОТЧЕТНОСТЬ =====
-==== ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО ==== 
-==== ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ И ВЫШЕДШИЕ РЕЛИЗЫ ==== 
-[[:​okabu:​BGU20:​tasks:​start|Задачи]] 
 ----  ---- 
 [[http://​lk.parus-s.ru/​projects/​36e2641e-f57e-11e5-9459-0050569e7e0a/​news|Релизы конфигурации]] [[http://​lk.parus-s.ru/​projects/​36e2641e-f57e-11e5-9459-0050569e7e0a/​news|Релизы конфигурации]]