| Реквизит | Комментарий |
| Акт отбора проб | <Нет пояснений> |
| Дата исследования | <Нет пояснений> |
| Дата поступления | <Нет пояснений> |
| Дата изготовления | <Нет пояснений> |
| Дата окончания измерений | <Нет пояснений> |
| Дата отбора проб | <Нет пояснений> |
| Дата результата | <Нет пояснений> |
| Договор | <Нет пояснений> |
| Дополнительные сведения | <Нет пояснений> |
| Журнал исследований | <Нет пояснений> |
| Климатический район подрайон | <Нет пояснений> |
| Код | <Нет пояснений> |
| Заявитель | <Нет пояснений> |
| Лаборатория | Лаборатория исполнитель |
| Место проведения замеров | <Нет пояснений> |
| Метеофакторы | <Нет пояснений> |
| Наименование пробы образца | <Нет пояснений> |
| Направление на исследование | <Нет пояснений> |
| Номер в журнале | Номер в журнале |
| Номер направления | <Нет пояснений> |
| НТД на метод отбора | <Нет пояснений> |
| Объекты исследования | <Нет пояснений> |
| Ответственный | <Нет пояснений> |
| Печатать все | <Нет пояснений> |
| Порядковый номер в журнале | <Нет пояснений> |
| При замерах присутствовали | <Нет пояснений> |
| Протокол испытаний № | <Нет пояснений> |
| Результат | <Нет пояснений> |
| Состояние | <Нет пояснений> |
| Теплый сезон | <Нет пояснений> |
| Тип исследования | <Нет пояснений> |
| Тип помещения | <Нет пояснений> |
| Тип финансирования | <Нет пояснений> |
| Физическое лицо | <Нет пояснений> |
| Цель измерения | <Нет пояснений> |
В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем поля «Дата исследования», «Дата результата», «Рег. № в лаборатории», «Акты отбора проб», «Замеры проводились в присутствии», «Участвующие в испытании (исследовании)», «Средства измерения», «Методики исследования»,
Поле «Метеофакторы» можно заполнить двумя способами:
Затем переходим на вкладку «Результаты».
Добавляем тип помещения, для этого нажимаем
В открывшемся окне раскрываем «+» физфакторы и выбираем нужный тип помещения.
Далее нажимаем
и выбираем нужное.
После внесения результатов исследования необходимо нажать «Печать» и выбрать «Печать микроклимата …»
ВАЖНО !!!
После заполнения документа нажимаем «Исследование выполнено» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела