| Реквизит | Комментарий |
Принятие к учету:
Выбытие:
Док:
Гарантийный талон:
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | Ссылка ОС | |
| Организация | Из ОС реквизит | |
| ВидИмущества | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| Счет | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КФО | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КПС | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КЭК | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| ВедетсяИнвентарныйУчет | Библиотечный фонд/Казна без признака в учетной политики «аналитического учета имущества казны», значение ЛОЖЬ иначе Истина | |
| ОКПО | Из Учреждения | |
| Наименование | Наименование полное или Наименование если полное - пустое | |
| Местонахождение | Из ОС реквизит местонахождение | |
| ОКОФ | Из ОС реквизит | |
| ВидНФА | Из ОС реквизит | |
| ГрупповойУчет | Из ОС реквизит | |
| НомерИнвКарты | НомераИнвентарныхКарточекСрезПоследних | |
| ДатаОткрытия | НомераИнвентарныхКарточекСрезПоследних поле ДатаИнвентарнойКарточки | |
| ПервоначальнаяСтоимость | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| ПервоначальнаяСуммаАмортизации | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| Количество | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| БалансоваяСтоимость | Рег нак: СтоимостьОбъектовОСОстатки и просто СтоимостьОбъектовОС | |
| СуммаАмортизации | АмортизацияОбъектовОСОстатки и просто АмортизацияОбъектовОС | |
| ОстаточнаяСтоимость | Разница БалансоваяСтоимость- СуммаАмортизации | |
| НомерЗУ | СведенияКадастровогоУчетаСрезПоследних поле КадастровыйНомерЗемлиНедвижимости | |
| Назначение | Из ОС реквизит | |
| Изготовитель | Из ОС реквизит | |
| ЗаводскойНомер | Из ОС реквизит | |
| РеестровыйНомер | РеестрФедеральногоИмуществаСрезПоследних.РНФИ | |
| Марка | ЗначенияХарактеристикОС | |
| Модель | ЗначенияХарактеристикОС | |
| НомерПаспорта | Из ОС реквизит | |
| ДатаВыпуска | Из ОС реквизит |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | СтоимостьОбъектовОСОстатки и СтоимостьОбъектовОС | |
| МОЛ | ||
| Количество | ||
| Подразделение | ||
| ТабНомМОЛ |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| ИнвентарныйНомер | ||
| ДатаПринятияКУчету | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) | |
| ПринятиеКУчетуДата | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) если заполнено поле ДатаДокумента то берется оно иначе ДатаСобытия | |
| ПринятиеКУчетуНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Номер документа | |
| ПринятиеКУчетуНаименование | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Название документа | |
| ПринятиеКУчетуДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Регистратор | |
| ДатаВводаВЭксплуатацию | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) ДатаСобытия | |
| ВводВЭксплуатациюДата | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) ДатаДокумента , но если пусто то ДатаСобытия | |
| ВводВЭксплуатациюНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) Номер документа | |
| ВводВЭксплуатациюДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) Регистратор | |
| ДатаСписания | СтоимостьОбъектовОС Если стоимость остаток =0 тогда Период из записи с признаком «Это списание = истина» | |
| СписаниеДата | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) ДатаДокумента или ДатаСобытия | |
| СписаниеНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) НомерДокумента | |
| СписаниеНаименование | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) НазваниеДокумента | |
| СписаниеПричина | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) ПричинаСписания | |
| СписаниеДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) Регистратор |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Вид | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Дата | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Номер | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Примечание | ТЧ ОС Изменение правообладания |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | МестонахождениеОС | |
| Дата | МестонахождениеОС – Дата документа или ДатаСобытия | |
| Номер | МестонахождениеОС | |
| ЦМО | МестонахождениеОС | |
| Местонахождение | МестонахождениеОС | |
| ДокументМестонахождение | МестонахождениеОС |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | КапРемонтОС | |
| РемонтДата | КапРемонтОС Дата документа | |
| РемонтНомер | КапРемонтОС номер документа | |
| РемонтНаименование | КапРемонтОС название документа | |
| РемонтСумма | КапРемонтОС | |
| РемонтНомерГТ | КапРемонтОС | |
| РемонтДатаГТ | КапРемонтОС | |
| РемонтСрокГТ | КапРемонтОС | |
| ДокументРемонт | КапРемонтОС Регистратор |
Выбираются характеристики Марка/Модель
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты | |
| Характеристика | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты | |
| ЗначениеХарактеристики | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| Деталь | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| ДрагМеталл | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| КодЕИ | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| НаименованиеЕИ | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| Количество | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| Период | АмортизацияОбъектовОС | |
| ОсновноеСредство | АмортизацияОбъектовОС | |
| ИнвентарныйНомер | АмортизацияОбъектовОС | |
| СуммаАмортизации | АмортизацияОбъектовОС |
Выбираются ОС с групповым учетом
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ЦМО | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| МОЛ | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ИнвентарныйНомер | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ДатаДвижения | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Поступило | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ПоступилоК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Выбыло | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ВыбылоК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Остаток | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ОстатокК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| ИнвентарныйНомер | ||
| ИнвНомерПредставление | ||
| Период | ||
| Причина | ||
| Дата | ||
| Сумма | Сумма по регистрам: МодернизацияОС, ПереоценкаНФА (дооценка/количество инв карточек) СтоимостьОС – стоимость | |
| ДокументНомер | ||
| ДокументНаименование | ||
| ДокументСтоимость | ||
| СрокПолезногоИспользования | Рег свед РасчетАмортизацииОС | |
| СПИОстаток | Рег свед РасчетАмортизацииОС | |
| СрокПриостановки | НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет | |
| ПорядокНачисления | НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет |
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| Период | СтоимостьОбъектовОС с признаком ЭтоСписание |
В систему добавлен отчет «Сверка ОС». Отчет производит сравнение остатков и движения по счетам 101.хх и соответствующим регистрам. Так же указанный отчет выводит информацию по всем регистрам, по выбранному пользователем объекту ОС.
Отчет можно найти в меню «дополнительно – Учет основных средств-отчеты».
Для формирования отчета необходимо указать период отчета, группу счета учета ОС(например 101.20), группу счета учета амортизации(например 104.20) и нажать выполнить проверку. Заполняться закладки «Поступление ОС», «Выбытие ОС», «Сверка ОС и Регистров».
Если указать период и поставить галочку «Вывести список по забалансу» заполнится закладка «Данные забаланса», которая содержит в себе список объектов на забалансовых счетах с учетам записей в регистрах.
Если поставить галочку «поиск записей в регистрах», заполнить поле «Объекты ОС», нажать на кнопку «Выполнить проверку» заполниться закладка «поиск записей в регистрах», которая содержит в себе содержание регистров по выбранному объекту ОС.