Справочники "ОсновныеСредства"
Функциональное назначение:
Реквизитный состав:
| Реквизит | Комментарий |
Инструкция:
Инв карточка 52н
Заполнение Раздела 1
- Марка, модель – Вкладка «Характеристики» Номер паспорта
- Реестровый – Основная вкладка, должна быть включена галка «Включено в реестр фед имущества», появвляется ТЧ с указанием реестрового номера
- Заводской – Вкладка «Характеристики» Заводской номер
- Иной – не заполняется автоматически
- Дата выпуска – Вкладка «Характеристики» пол Дата выпуска
- Дата ввода в эксплуатацию – События ОС, запись с видом ввод в эксплуатацию, поле Дата события
- Вид права (обременения) – Из ТЧ Право обладание (обременение)
- Дата – Из ТЧ Право обладание (обременение)
- Номер – Из ТЧ Право обладание (обременение)
- Примечание – Из ТЧ Право обладание (обременение)
Заполнение Раздела 2
Стоимость ОС
- Первоначальная стоимость объекта – //Таб 15// - ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних
- Причина – //таб 25//
- Документ Наименование – //таб 25//
- Документ Дата – //таб 25//
- Сумма – //таб 25//
- Балансовая стоимость – Первоначальная - Сумма
- СПИ – //таб 25//
Амортизация ОС
- Дата Окончания – //таб 25// Период + СПИ
- Норма Месячная – 100/(таб 25 СПИОстаток или СрокПолезногоИспользования если СПИ=0 и на дату принятия учета Сумма Первоначальной Амортизации <Балансовой стоимости)
- Норма Годовая – Месячная норма * 12
- Сумма начисленной амортизации – из //Таб 23// периоды сворачиваются по периодам изменения стоимости //таб 25//
- Метод начисления Наименование – //таб 25// ПорядокНачисления
- Начало начисления – мин дата начисления амортизации в пределах записи изменения стоимости //таб 25//
- Окончания начисления – макс дата пред след изменением стоимости //таб 25// или дата окончания начисления амортизации
- Остаточная стоимость – Балансовая - Амортизация
Заполнение Раздела 3
Принятие к учету:
- Наименование – //Таб 17// даты событий из регистра События ОС срез последних
- Дата –Таб 17
- Номер –Таб 17
Выбытие:
- Наименование – //Таб 17//
- Дата – //Таб 17//
- Номер – //Таб 17//
Заполнение Раздела 4
- Накладная Дата – //таб 19//
- Накладная Номер – //таб 19//
- Местонахождение – //таб 19//
- ЦМО – //таб 19//
Док:
- наименование – //Таб 20//
- Дата – //Таб 20//
- Номер – //Таб 20//
Гарантийный талон:
- наименование – //Таб 20//
- Дата – //Таб 20//
- Номер – //Таб 20//
Заполнение Раздела 5
- Наименование характеристики – //таб 21// характеристики ОС
- Значение – //таб 21//
Содерж драг металлов
- Объект – //таб 22// по сути ТЧ драг металлов в ОС
- Наименование Драг материала – //таб 22//
Ед Изм
- Наименование – //таб 22//
- Код – //таб 22//
- Количество – //таб 22//
15 – Основной запрос
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | Ссылка ОС | |
| Организация | Из ОС реквизит | |
| ВидИмущества | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| Счет | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КФО | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КПС | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| КЭК | УчетныеДанныеОбъектаОССрезПоследних | |
| ВедетсяИнвентарныйУчет | Библиотечный фонд/Казна без признака в учетной политики «аналитического учета имущества казны», значение ЛОЖЬ иначе Истина | |
| ОКПО | Из Учреждения | |
| Наименование | Наименование полное или Наименование если полное - пустое | |
| Местонахождение | Из ОС реквизит местонахождение | |
| ОКОФ | Из ОС реквизит | |
| ВидНФА | Из ОС реквизит | |
| ГрупповойУчет | Из ОС реквизит | |
| НомерИнвКарты | НомераИнвентарныхКарточекСрезПоследних | |
| ДатаОткрытия | НомераИнвентарныхКарточекСрезПоследних поле ДатаИнвентарнойКарточки | |
| ПервоначальнаяСтоимость | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| ПервоначальнаяСуммаАмортизации | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| Количество | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних | |
| БалансоваяСтоимость | Рег нак: СтоимостьОбъектовОСОстатки и просто СтоимостьОбъектовОС | |
| СуммаАмортизации | АмортизацияОбъектовОСОстатки и просто АмортизацияОбъектовОС | |
| ОстаточнаяСтоимость | Разница БалансоваяСтоимость- СуммаАмортизации | |
| НомерЗУ | СведенияКадастровогоУчетаСрезПоследних поле КадастровыйНомерЗемлиНедвижимости | |
| Назначение | Из ОС реквизит | |
| Изготовитель | Из ОС реквизит | |
| ЗаводскойНомер | Из ОС реквизит | |
| РеестровыйНомер | РеестрФедеральногоИмуществаСрезПоследних.РНФИ | |
| Марка | ЗначенияХарактеристикОС | |
| Модель | ЗначенияХарактеристикОС | |
| НомерПаспорта | Из ОС реквизит | |
| ДатаВыпуска | Из ОС реквизит |
16 – ЦМО
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | СтоимостьОбъектовОСОстатки и СтоимостьОбъектовОС | |
| МОЛ | ||
| Количество | ||
| Подразделение | ||
| ТабНомМОЛ |
17 – Дата событий
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| ИнвентарныйНомер | ||
| ДатаПринятияКУчету | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) | |
| ПринятиеКУчетуДата | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) если заполнено поле ДатаДокумента то берется оно иначе ДатаСобытия | |
| ПринятиеКУчетуНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Номер документа | |
| ПринятиеКУчетуНаименование | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Название документа | |
| ПринятиеКУчетуДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события принятие к учету) Регистратор | |
| ДатаВводаВЭксплуатацию | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) ДатаСобытия | |
| ВводВЭксплуатациюДата | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) ДатаДокумента , но если пусто то ДатаСобытия | |
| ВводВЭксплуатациюНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) Номер документа | |
| ВводВЭксплуатациюДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события Ввод в эксплуатацию) Регистратор | |
| ДатаСписания | СтоимостьОбъектовОС Если стоимость остаток =0 тогда Период из записи с признаком «Это списание = истина» | |
| СписаниеДата | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) ДатаДокумента или ДатаСобытия | |
| СписаниеНомер | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) НомерДокумента | |
| СписаниеНаименование | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) НазваниеДокумента | |
| СписаниеПричина | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) ПричинаСписания | |
| СписаниеДокумент | СобытияОССрезПоследних (вид события списание) Регистратор |
18 – Обременения
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Вид | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Дата | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Номер | ТЧ ОС Изменение правообладания | |
| Примечание | ТЧ ОС Изменение правообладания |
19 – Местонахождение
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | МестонахождениеОС | |
| Дата | МестонахождениеОС – Дата документа или ДатаСобытия | |
| Номер | МестонахождениеОС | |
| ЦМО | МестонахождениеОС | |
| Местонахождение | МестонахождениеОС | |
| ДокументМестонахождение | МестонахождениеОС |
20 – Ремонт
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | КапРемонтОС | |
| РемонтДата | КапРемонтОС Дата документа | |
| РемонтНомер | КапРемонтОС номер документа | |
| РемонтНаименование | КапРемонтОС название документа | |
| РемонтСумма | КапРемонтОС | |
| РемонтНомерГТ | КапРемонтОС | |
| РемонтДатаГТ | КапРемонтОС | |
| РемонтСрокГТ | КапРемонтОС | |
| ДокументРемонт | КапРемонтОС Регистратор |
21 – Характеристики
Выбираются характеристики Марка/Модель
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты | |
| Характеристика | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты | |
| ЗначениеХарактеристики | ОсновныеСредстваДополнительныеРеквизиты |
22 – Драг. Металлы
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| Деталь | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| ДрагМеталл | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| КодЕИ | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| НаименованиеЕИ | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА | |
| Количество | НаличиеДрагМатериаловВОбъектахНФА |
23 – Амортизация
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| Период | АмортизацияОбъектовОС | |
| ОсновноеСредство | АмортизацияОбъектовОС | |
| ИнвентарныйНомер | АмортизацияОбъектовОС | |
| СуммаАмортизации | АмортизацияОбъектовОС |
24 – Движения Объектов
Выбираются ОС с групповым учетом
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ЦМО | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| МОЛ | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ИнвентарныйНомер | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ДатаДвижения | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Поступило | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ПоступилоК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Выбыло | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ВыбылоК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| Остаток | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты | |
| ОстатокК | СтоимостьОбъектовОС.ОстаткиИОбороты |
25 – Стоимость Объектов
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| ИнвентарныйНомер | ||
| ИнвНомерПредставление | ||
| Период | ||
| Причина | ||
| Дата | ||
| Сумма | Сумма по регистрам: МодернизацияОС, ПереоценкаНФА (дооценка/количество инв карточек) СтоимостьОС – стоимость | |
| ДокументНомер | ||
| ДокументНаименование | ||
| ДокументСтоимость | ||
| СрокПолезногоИспользования | Рег свед РасчетАмортизацииОС | |
| СПИОстаток | Рег свед РасчетАмортизацииОС | |
| СрокПриостановки | НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет | |
| ПорядокНачисления | НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет |
26 – Дата Закрытия
| Поле таблицы | Откуда собирается | Где показывается |
|---|---|---|
| ОсновноеСредство | ||
| Период | СтоимостьОбъектовОС с признаком ЭтоСписание |






