Задача № 36 449 от 16.06.2016 - Прикрепить отчет "Анализ движения кадров" после поставки

Описание задачи (цели/порядок действий, подводные камни и т.п.)


>

Прикрепить печатную форму _ИМЦ_ПечатьОбщегоГрафикаОтпусков

_ИМЦ_СписокСотрудниковИмеющихДопускКНаркотическимСредствамИПсихотропнымВеществам


Критерии достижения результата


>


КонтрольнаяДата: 30.11.2016 0:00:00 -> 30.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 30.09.2016 0:00:00 -> 30.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 31.08.2016 0:00:00 -> 30.09.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 10.08.2016 0:00:00 -> 31.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 31.07.2016 0:00:00 -> 10.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 08.07.2016 0:00:00 -> 31.07.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 01.07.2016 0:00:00 -> 08.07.2016 0:00:00

Новая - 16 июня 2016 г. 11:48:45 - Зотова -

</HTML>