Функциональная схема
Функциональное назначение:
Инструкция:
Скачать инструкцию в формате PDF Функциональная возможность «Реквизиты организации» реализована в разделе «Моя организация», доступном с рабочего стола пользователю с профилем «Общие сведения организации чтение/запись».
При нажатии открывается карточка организации, в которой на вкладках пользователь заполняет необходимые данные.
Для просмотра данных по своей организации пользователю достаточно иметь профиль «Общие сведения организации (чтение)», для изменения данных в карточке организации доступа необходим профиль доступа «Общие сведения организации (запись)».
Поля «Наименование», «Полное наименование», «Краткое наименование», «ИНН», «ОГРН» являются не редактируемыми. Данные переносятся из автоматизированной системы «Кадры медицинского учреждения» и закрыты на изменение пользователем.
Для ввода фактического, почтового, юридического адресов организации, необходимо нажать на кнопку
и ввести данные в поля для ввода. Адресные данные заполняются отдельно на каждый адрес в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
| № | Имя поля | Описание | Вид |
|---|---|---|---|
| - | Субъект Российской Федерации | Наименование Субъекта Российской Федерации | Выпадающий список |
| - | Район Субъекта Российской Федерации | Наименование района Субъекта Российской Федерации | Выпадающий список |
| - | Населенный пункт | Наименование населенного пункта | Выпадающий список |
| - | Улица | Наименование улицы | Выпадающий список |
| - | Дом | Номер дома | Поле для ввода |
| - | Корпус | Номер корпуса | Поле для ввода |
| - | Строение | Номер строения | Поле для ввода |
| - | Квартира | Номер квартиры | Поле для ввода |
Индекс проставляется программой автоматически по введенному в форму адресу.
Аналогичным образом вводятся данные по почтовому и юридическому адресам, телефоны и адреса электронной почты.
Общие данные
| № | Имя поля | Описание | Вид |
|---|---|---|---|
| - | Идентификатор учреждения | Уникальный идентификатор учреждения в системе здравоохранения | Не редактируемое поле |
| - | Наименование полное | Полное наименование учреждения по уставу | Не редактируемое поле |
| - | Наименование сокращенное | Сокращенное наименование учреждения по уставу | Не редактируемое поле |
| - | Категория подчиненности учреждения | Категория подчиненности ЛПУ | Выпадающий список |
| - | Уровень учреждения в иерархии сети | Уровень учреждения в иерархии сети | Выпадающий список |
| - | Количество подчиненных учреждений | Количество подчиненных учреждений | Поле для ввода |
| - | Ведомственная принадлежность | Ведомственная принадлежность учреждения | Выпадающий список |
| - | Форма собственности | Форма собственности учреждения в соответствии с ОКФС | Выпадающий список |
| - | Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма учреждения в соответствии с ОКОПФ | Выпадающий список |
| - | Тип учреждения | Тип учреждения в соответствии с Единой номенклатурой государственных и муниципальных учреждений. При выборе Санаторно-курортных учреждений после обновления ссылок появляются дополнительные выпадающие панели. | Выпадающий список |
| - | Профиль учреждения | Медицинская специализация (профиль) учреждения в соответствии с приложениями к лицензии на медицинскую деятельность | Поле для ввода |
| - | Участие учреждения в работе по системе ОМС | Признак участия учреждения в работе по системе обязательного медицинского страхования | Переключатель Да/Нет |
| - | Признак участия учреждения в ДЛО | Признак участия учреждения в дополнительном лекарственном обеспечении | Переключатель Да/Нет |
| - | Применение стандартов медицинской помощи | Признак применения стандартов медицинской помощи при оказании и учете медицинской помощи | Переключатель Да/Нет |
| - | Учреждение | Признак отнесения учреждения к городскому или сельскому | Переключатель Городское/Сельское |
| - | ИНН | Индивидуальный номер налогоплательщика, присвоенный учреждению, 10 цифр | Не редактируемое поле |
| - | КПП | Код причины постановки на учет учреждения (как налогоплательщика), 9 цифр | Поле для ввода |
| - | ОГРН | Основной государственный регистрационный номер учреждения, 13 цифр | Не редактируемое поле |
| - | КПФ | Код учреждения в пенсионном фонде | Поле для ввода |
В поле «Идентификатор учреждения» (OID) заносится код в одном из форматов: 1.2.643.5.1.13.3.25.X.Y1), присвоенный каждому лечебному учреждению Министерством Здравоохранения Российской Федерации.
Регистрационные данные
| № | Имя поля | Описание | Вид |
|---|---|---|---|
| - | Наименование регистрирующего органа | Наименование органа государственной регистрации | Поле для ввода |
| - | Документ о регистрации | Наименование документа о регистрации учреждения | Поле для ввода |
| - | Дата регистрации | Дата регистрации учреждения | Поле для ввода даты |
| - | Регистрационный номер | Регистрационный номер документа | Поле для ввода |
Классификационные данные
При работе с классификационными данными организации в поле «Значение кода» вносятся значения кода учреждения в соответствии с Общероссийским классификатором.
Банковские реквизиты
На вкладке «Банковские реквизиты» с помощью кнопки «Добавить» выбирается из справочника финансовую организацию, где открыт расчетный/лицевой счет ЛПУ: Банк/Казначейство. Справочник «Банк» содержит в себе перечень банковских организаций по Российской Федерации.
| № | Имя поля | Описание | Вид |
|---|---|---|---|
| 1 | Финансовая организация | Наименование финансовой организации | Выбор из справочника |
| 2 | Лицевой/Расчетный счет | Номер лицевого/расчетного счета | Поле для ввода |
| 3 | Валюта расчетов | Вид валюты расчета по указанному счету | Выбор из справочника |






