Задача № 47 757 от 18.11.2016 - Внешняя печатная форма документа План-график для Пирогова


Длительность: 8 -> 4

КонтрольнаяДата: 07.12.2016 0:00:00 -> 06.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 06.12.2016 0:00:00 -> 07.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 05.12.2016 0:00:00 -> 06.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 02.12.2016 0:00:00 -> 05.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 29.11.2016 0:00:00 -> 02.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 25.11.2016 0:00:00 -> 29.11.2016 0:00:00

Проект: -> Переход на ЗиКБУ 3.0

Новая - 18 ноября 2016 г. 13:40:33 - Антипова -

</HTML>