Задача № 46 545 от 03.11.2016 - Общая задача. Механизм "Табель" и "План-график".
Перенести из первой редакции документ "Табель" и роли для него.
КонтрольнаяДата: 19.12.2016 0:00:00 -> 23.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 16.12.2016 0:00:00 -> 19.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 12.12.2016 0:00:00 -> 16.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 07.12.2016 0:00:00 -> 12.12.2016 0:00:00
В разработке - 7 декабря 2016 г. 14:42:25 - Антипова -
Разработка выполнена - 7 декабря 2016 г. 14:38:19 - Антипова - Разработана внешняя печатная форма документа Табель для Середавина. Прикреплена к задаче.
КонтрольнаяДата: 09.12.2016 0:00:00 -> 07.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 07.12.2016 0:00:00 -> 09.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 06.12.2016 0:00:00 -> 07.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 05.12.2016 0:00:00 -> 06.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 02.12.2016 0:00:00 -> 05.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 30.11.2016 0:00:00 -> 02.12.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 29.11.2016 0:00:00 -> 30.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 28.11.2016 0:00:00 -> 29.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 25.11.2016 0:00:00 -> 28.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 22.11.2016 0:00:00 -> 25.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 21.11.2016 0:00:00 -> 22.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 18.11.2016 0:00:00 -> 21.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 17.11.2016 0:00:00 -> 18.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 16.11.2016 0:00:00 -> 17.11.2016 0:00:00
Длительность: 24 -> 0,01
КонтрольнаяДата: 15.11.2016 0:00:00 -> 16.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 14.11.2016 0:00:00 -> 15.11.2016 0:00:00
КонтрольнаяДата: 01.01.0001 0:00:00 -> 14.11.2016 0:00:00
В разработке - 7 ноября 2016 г. 15:25:54 - Антипова -
КонтрольнаяДата: 14.11.2016 0:00:00 -> 01.01.0001 0:00:00
Новая - 3 ноября 2016 г. 10:12:13 - Каспаров -
</HTML>